<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biztosítás kalkulátor</title>
	<atom:link href="http://biztositaskalkulator.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biztositaskalkulator.com</link>
	<description>biztosítás kalkulátorok</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 16:57:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>2012-es kötelező biztosítás váltás</title>
		<link>http://biztositaskalkulator.com/kotelezo-biztositas/2012-es-kotelezo-biztositas-valtas.htm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2012-es-kotelezo-biztositas-valtas</link>
		<comments>http://biztositaskalkulator.com/kotelezo-biztositas/2012-es-kotelezo-biztositas-valtas.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 17:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kötelező biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[kgfb]]></category>
		<category><![CDATA[kgfb 2012]]></category>
		<category><![CDATA[kgfb kampány]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biztositaskalkulator.com/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Vasárnap hajnalban kikerültek a 2012-es évi kötelező biztosítás tarifák és ezzel kezdetét vette a 2012-es KGFB kampány. Az előzetes becsléseket felülmúlta a 10-15%-os &#8211; némely biztosító esetén ennél is magasabb &#8211; árcsökkenés. A kotelezobiztositas.net &#8216;KGFB 2012: jelentős díjcsökkenés&#8217; című cikke összegzi a legfontosabb változásokat az egyes biztosítók árképzésében és díjcsökkenésében. Az új belépőként versenybe szálló [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1166" title="" src="http://biztositaskalkulator.com/http://biztositaskalkulator.com/wp-content/uploads/2011/10/csökkenő-kgfb-díjak.jpg" alt="csökkenő kgfb díjak 2012-ben" width="250" height="250" />Vasárnap hajnalban kikerültek a 2012-es évi kötelező biztosítás tarifák és ezzel kezdetét vette a 2012-es KGFB kampány.<br />
Az előzetes becsléseket felülmúlta a 10-15%-os &#8211; némely biztosító esetén ennél is magasabb &#8211; árcsökkenés.<br />
<span id="more-1158"></span></p>
<p>A kotelezobiztositas.net <a href="http://kotelezobiztositas.net/hirek/kgfb-2012-hirek.htm">&#8216;KGFB 2012: jelentős díjcsökkenés&#8217;</a> című cikke összegzi a legfontosabb változásokat az egyes biztosítók árképzésében és díjcsökkenésében.<br />
Az új belépőként versenybe szálló CIG biztosító nem befolyásolja az árversenyt, viszont több biztosító jelentősen bővítette a kedvezményei körét, <strong>jóval kedvezőbb kötelező biztosítási tarifákat kínálva ezáltal a 2012-es évre</strong>.<br />
A cikk szerint az idei kampány egyik befutója lehet a GROUPAMA GARANCIA biztosító.</p>
<p>A jövő évi KGFB díjakat a későbbiekben még befolyásolni fogja a kormány által bevezetés előtt álló baleseti adó, ami várhatóan 30%-os díjemeléssel járhat, így különösen érdemes a kötelező biztosítási kampányban átnézni a biztosítók által kínált lehetőségeket.</p>
<p><a href="http://biztositaskalkulator.com/kotelezo-biztositas-2#kalkul%C3%A1tor"><img class="alignleft size-full wp-image-1163" title="" src="http://biztositaskalkulator.com/http://biztositaskalkulator.com/wp-content/uploads/2011/10/kalkulátor-2012.jpg" alt="kötelező biztosítás díjszámítás 2012" width="300" height="207" /></a><strong>Váltson kedvezőbb kötelező biztosításra a 2012-es kgfb kampányban a <a href="http://biztositaskalkulator.com/kotelezo-biztositas-2#kalkul%C3%A1tor">kalkulátorunk</a> használatával!</strong></p>
<p>Miután a legkedvezőbb ajánlatot kiválasztotta partnerünk a PBA Biztosítási Alkusz munkatársai egy meghatalmazás után minden további adminisztrációs munkát elvégeznek ön helyett.</p>
<p><strong><a title="kötelező biztostás kalkulátor 2012" href="http://biztositaskalkulator.com/kotelezo-biztositas-2#kalkul%C3%A1tor">&gt;&gt; KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÁS VÁLTÁS 2012 &gt;&gt;</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biztositaskalkulator.com/kotelezo-biztositas/2012-es-kotelezo-biztositas-valtas.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 KGFB tarifa hirdetés: október 30.</title>
		<link>http://biztositaskalkulator.com/kotelezo-biztositas/2012-kgfb-tarifa-hirdetes-oktober-30.htm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2012-kgfb-tarifa-hirdetes-oktober-30</link>
		<comments>http://biztositaskalkulator.com/kotelezo-biztositas/2012-kgfb-tarifa-hirdetes-oktober-30.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 09:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kötelező biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[kgfb]]></category>
		<category><![CDATA[kgfb 2012]]></category>
		<category><![CDATA[kgfb kampány]]></category>
		<category><![CDATA[kötelező biztosítás 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biztositaskalkulator.com/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[2011. október 30-án, vasárnap válnak nyilvánossá a gépjármű biztosítók 2012-es kötelező biztosítási tarifái és ezzel kezdetét veszi a 2012-es KGFB kampány. A biztosítási alkuszok kezdeményezték korábban, hogy már pénteken elektronikusan hozzáférhetővé válhassanak a tarifák, hogy zökkenőmentesen menjen a kalkulátorok előkészítése, de nem valósult meg végül a dolog. Oldalunkon a PBA biztosítási alkusz kötelező biztosítás kalkulátorával [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://biztositaskalkulator.com/http://biztositaskalkulator.com/wp-content/uploads/2011/10/kgfb-kampány-start-300x225.jpg" alt="KGFB kampány start" title="" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-1147" />2011. október 30-án, vasárnap válnak nyilvánossá a gépjármű biztosítók 2012-es kötelező biztosítási tarifái és ezzel kezdetét veszi a 2012-es KGFB kampány.</p>
<p><span id="more-1139"></span><br />
A biztosítási alkuszok kezdeményezték korábban, hogy már pénteken elektronikusan hozzáférhetővé válhassanak a tarifák, hogy zökkenőmentesen menjen a kalkulátorok előkészítése, de nem valósult meg végül a dolog. </p>
<p>Oldalunkon a PBA biztosítási alkusz <a href="http://biztositaskalkulator.com/kotelezo-biztositas-2#kalkul%C3%A1tor" title="Kötelező Biztosítás kalkulátor">kötelező biztosítás kalkulátorával</a> lehet összehasonlítani az összes gépjármű biztosító ajánlatot és váltani könnyen.<br />
Miután a megfelelő ajánlat kiválasztásra került és a PBA-nak meghatalmazást adtunk, a cég munkatársai minden szükséges dolgot intéznek ami a kötelező biztosító váltáshoz szükséges.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biztositaskalkulator.com/kotelezo-biztositas/2012-kgfb-tarifa-hirdetes-oktober-30.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emelheti a KGFB díjakat a baleseti adó</title>
		<link>http://biztositaskalkulator.com/kotelezo-biztositas/baleseti-ado.htm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=baleseti-ado</link>
		<comments>http://biztositaskalkulator.com/kotelezo-biztositas/baleseti-ado.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 11:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kötelező biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[baleseti adó]]></category>
		<category><![CDATA[kgfb]]></category>
		<category><![CDATA[közúti baleset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biztositaskalkulator.com/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Előzetes számítások szerint akár a negyedével is megemelheti a jelenlegi kgfb díjakat a kormány által a 2012-es költségvetésbe tervezett baleseti adó. Az adót a kormány a biztosítókon keresztül érvényesítené, indirektben pedig a sok balesetet okozó autósokat terhelné, de még nem látható hogyan és milyen arányosságban jelenne meg a kötelező biztosítási díjakban. A közúti balesetek száma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1134" title="" src="http://biztositaskalkulator.com/http://biztositaskalkulator.com/wp-content/uploads/2011/10/k%C3%B6z%C3%BAti-baleset.jpg" alt="közúti baleset" width="300" height="221" />Előzetes számítások szerint akár a negyedével is megemelheti a jelenlegi kgfb díjakat a kormány által a 2012-es költségvetésbe tervezett <strong>baleseti adó</strong>.<br />
Az adót a kormány a biztosítókon keresztül érvényesítené, indirektben pedig a sok balesetet okozó autósokat terhelné, de még nem látható hogyan és milyen arányosságban jelenne meg a <a title="Kötelező biztosítás információk és biztosítás kalkulátor" href="http://biztositaskalkulator.com/kotelezo-biztositas-2">kötelező biztosítási </a>díjakban.</p>
<p><span id="more-1123"></span></p>
<p>A közúti balesetek száma az elmúlt években csökkenő tendenciát mutat, de most is nagyon magas költségekkel terheli az állami kasszát.<br />
2011-ben átlagosan havi 1.300 közúti baleset történik havonta, az ebből következő baleseti ellátás, éves szinten ez nagyságrendileg 600 milliárdos összegű költség vonzatokkal jár. Ehhez képest az <a title="Országos Egészségbiztosítási Pénztár" href="http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=34,1&amp;_dad=portal&amp;_schema=PORTAL">OEP</a> mindösszesen 4 milliárd forint támogatást kap évente, ezért tartották szükségesnek az új adóforma bevezetését.<br />
Az OEP most is kiszámlázhatná egyesével a díjakat a balesetet okozóknak, de a kapcsolódó adminisztrációs terhek jelentős többlet költséget jelentenének, így született a baleseti adó ötlete.</p>
<p>Szakértők szerint az összeget a biztosítók egyértelműen az autósokra terhelnék  a baleseti adót, amely a kötelező biztosítási díjak akár 25%-os emelkedését is jelentheti, a biztosítottakat mennyire igazságos eloszlásban érintve az csak a bevezetés után derül ki.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biztositaskalkulator.com/kotelezo-biztositas/baleseti-ado.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakásbiztosítás statisztikák</title>
		<link>http://biztositaskalkulator.com/lakasbiztositas/lakasbiztositas-statisztikak.htm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lakasbiztositas-statisztikak</link>
		<comments>http://biztositaskalkulator.com/lakasbiztositas/lakasbiztositas-statisztikak.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 12:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lakásbiztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[allianz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biztositaskalkulator.com/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Lakásbiztosítással kapcsolatos közvélemény-kutatást készített a Gfk Hungária Piackutató Intézet az Allianz biztosító felkérésére. A megkérdezettek 70%-ának az otthonában történt már lakásbiztosítást érintő káresemény, 12%-nál egy éven belül. Az esetek döntő többségében vagy a szélsőséges időjárás okozta káresemény történt vagy a vízvezeték, villanyvezetéket érintő üzemi károk keletkeztek (csőtörés, rövidzárlat) Leggyakoribb káresemények, amelyekre a lakásbiztosítás kártérítést nyújthat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Lakásbiztosítás kötés, információk, összehasonlítás" href="http://biztositaskalkulator.com/lakasbiztositas">Lakásbiztosítással</a> kapcsolatos közvélemény-kutatást készített a <em>Gfk Hungária Piackutató Intézet</em> az <em><a title="Az Allianz biztosító oldala" href="http://biztositaskalkulator.com/allianz">Allianz biztosító</a></em> felkérésére.<br />
A <strong>megkérdezettek 70%-ának</strong> az otthonában történt már lakásbiztosítást érintő káresemény, 12%-nál egy éven belül.<br />
Az esetek döntő többségében vagy a szélsőséges időjárás okozta káresemény történt vagy a vízvezeték, villanyvezetéket érintő üzemi károk keletkeztek (csőtörés, rövidzárlat)</p>
<h3>Leggyakoribb káresemények, amelyekre a lakásbiztosítás kártérítést nyújthat</h3>
<ul>
<li>vihar, szél, eső, belvíz &#8211; 41%</li>
<li>csőtörés, rövidzárlat, egyéb üzemi károk &#8211; 37%</li>
<li>árvíz, földrengés, villámcsapás &#8211; 11%</li>
<li>üvegkár, üvegtörés &#8211; 6%</li>
<li>betörés, lopás &#8211; 6%</li>
<li>tűz okozta károk &#8211; 1%</li>
<li>egyéb károk &#8211; 4%</li>
<li>ismeretlen/nem válaszolt &#8211; 2%</li>
</ul>
<p>Az Allianz Hungária Biztosító vezérigazgató helyettese, Horváth Andrea elmondása alapján 2011 őszén egy 100 négyzetméteres családi ház lakásbiztosítása havi szinten kb. 2.400 Ft-ba kerül. Egy olyan összeg, amelyet összevetve esetleges több százezer vagy több millió forint értékű károkkal, mindenképp&#8217; érdemes kigazdálkodni a háztartás biztonsága érdekében.</p>
<p>Oldalunkon <strong>7 lakásbiztosítást nyújtó biztosító társaság</strong> ajánlatának az összehasonlításával választhatja ki és kötheti meg az ön számára legkedvezőbb lakásbiztosítást. -&gt; <span style="color: #ff0000;"><a title="Lakásbiztosítás kalkulátor" href="http://biztositaskalkulator.com/lakasbiztositas#kalkul%C3%A1tor"><span style="color: #ff0000;">Lakásbiztosítás kalkulátor 2011</span></a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biztositaskalkulator.com/lakasbiztositas/lakasbiztositas-statisztikak.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Életbiztosítás 50 év felettieknek</title>
		<link>http://biztositaskalkulator.com/eletbiztositas/eletbiztositas-50-ev-felettieknek-dimanzio.htm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eletbiztositas-50-ev-felettieknek-dimanzio</link>
		<comments>http://biztositaskalkulator.com/eletbiztositas/eletbiztositas-50-ev-felettieknek-dimanzio.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 09:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[életbiztosítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biztositaskalkulator.com/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[A DIMENZIÓ biztosító új életbiztosítási terméket kínál 50 év felettiek számára, amely havi fix összegű járadékbiztosítást és unokabiztosítást tartalmaz. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; A 100%-os magyar tulajdonban lévő DIMENZIÓ biztosító kifejezetten az &#8217;50 év felettiek biztosítója&#8217; -ként definiálja magát, aki teljes mértékben ennek a korosztálynak az igényeit figyelembe véve alakította ki a termékeit és [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1086" title="eletbiztositas-csalad" src="http://biztositaskalkulator.com/http://biztositaskalkulator.com/wp-content/uploads/2011/09/eletbiztositas-csalad.jpg" alt="életbiztosítás család" width="300" height="200" />A <strong>DIMENZIÓ biztosító</strong> új életbiztosítási <a title="DIMENZIÓ biztosító weboldala" href="http://dimenziobiztosito.hu/biztosito/">terméket</a> kínál 50 év felettiek számára, amely havi fix összegű <em>járadékbiztosítást</em> és <em>unokabiztosítást</em> tartalmaz.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A 100%-os magyar tulajdonban lévő DIMENZIÓ biztosító kifejezetten az &#8217;50 év felettiek biztosítója&#8217; -ként definiálja magát, aki teljes mértékben ennek a korosztálynak az igényeit figyelembe véve alakította ki a termékeit és szolgáltatásait.<br />
Európában és Magyarországon is egyre magasabb az 50 év felettiek aránya a társadalomban, ezért egyre szélesebb réteg igényeit szolgálja ki a biztosító.<br />
Idős korban jellemzően kétféle megfontolásból gondolkodnak megtakarításokban az emberek, egyik a saját egészségük védelme érdekében, másik esetben a család és az unokák anyagi támogatása céljából.<br />
Erre fókuszál a DIMENZIÓ biztosító elsősorban, az 50 év felettiek számára kínált életbiztosítási termékében.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biztositaskalkulator.com/eletbiztositas/eletbiztositas-50-ev-felettieknek-dimanzio.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bónusz-malusz változás 2011</title>
		<link>http://biztositaskalkulator.com/kotelezo-biztositas/bonusz-malusz-valtozas-2011.htm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bonusz-malusz-valtozas-2011</link>
		<comments>http://biztositaskalkulator.com/kotelezo-biztositas/bonusz-malusz-valtozas-2011.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 23:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kötelező biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[bonusz-malusz]]></category>
		<category><![CDATA[kötelező]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biztositaskalkulator.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Az idei nyár első hónapja újabb változásokat hozott a magyarországi gépkocsi tulajdonosoknak. Két év után ugyanis módosult a kötelező biztosítások bónusz-malusz rendszere. Ez alapján 2011. június 15-én az eddig hatályos 19/2009. (X.9.) PM rendelkezés megszűnt és helyette 21/2011. (VI.10.) NGM rendelet lépett életbe. Az intézkedés szerint a bónusz-malusz rendszer 1 alap, 10 bónusz és 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az idei nyár első hónapja újabb változásokat hozott a magyarországi gépkocsi tulajdonosoknak. Két év után ugyanis módosult a <a href="http://biztositaskalkulator.com/kotelezo-biztositas-2">kötelező biztosítások</a> bónusz-malusz rendszere.<br />
Ez alapján <strong>2011. június 15-én</strong> az eddig hatályos <strong>19/2009. (X.9.)</strong> PM rendelkezés megszűnt és helyette<strong> 21/2011. (VI.10.) NGM</strong> rendelet lépett életbe.</p>
<p><strong>Az intézkedés szerint a bónusz-malusz rendszer 1 alap, 10 bónusz és 4 malusz kategóriából áll</strong>.</p>
<p>A nemzetgazdasági miniszter közleményében azonban felhívta arra a figyelmet, hogy a korábbi tendenciákkal ellentétben induláskor a fokozat megállapításához az elektronikus nyilvántartást kell alkalmazni. Az új díjszámítási mód a közlekedési eszközök közül személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, és mezőgazdasági vontatóra vonatkozik.<br />
A július 16-tól érvényes intézkedéshez tartozó pozitív és negatív megkülönböztetések mindig a gépkocsi tulajdonosát érintik. Mindez attól függetlenül van így, hogy éppen ki vezette az autót.<br />
Az adott személygépkocsi kategóriába való sorolása egy szerződésre vonatkozik. Tehát a megállapodás párhuzamosan üzemeltetett gépjárművekre nem érvényes.</p>
<p>Mindenki, aki újonnan lép be a rendszerbe, az üzembe való automatikus besorolása A00 lesz.</p>
<p>Abban az esetben, ha a tulajdonos a szerződés ideje alatt nem tartozik kártérítési kötelezettséggel, valamint rendelkezik az ehhez szükséges fedezettel, a gépjármű besorolása egy kategóriával feljebb lép. Abban az esetben, ha a szerződő a második feltételt nem teljesíti, autója megmarad az eredeti besorolásnál.<br />
Mindenképpen fontos megjegyezni, hogy az ügyfél gépkocsijának besorolása az okozott károk mennyisége alapján romlik. Ezek alapján a személygépkocsival és a motorkerékpárral okozott harmadik kárig dupla kategóriával romlik a besorolás. A negyedik vagy annál több kár automatikusan M04 osztályba sorolást von maga után.</p>
<p>Tehergépkocsival, autóbusszal, vontatóval és mezőgazdasági vontatóval okozott kár esetén a harmadik kárig arányosan mindig egy kategóriával lejjebb lép a jármű tulajdonosa, utána pedig 4 osztállyal romlik a szerződő fél besorolása.<br />
Az új díjszámítással kapcsolatos egyezség a megkötéstől kezdve két évig érvényes.<br />
Amennyiben fizetési kötelezettség elmulasztása miatt megszűnik a szerződés, a korábban megszerzett besorolás másik gépjárműre nem vihető át.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biztositaskalkulator.com/kotelezo-biztositas/bonusz-malusz-valtozas-2011.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mik lehetnek az új bónusz-malusz rendszer buktatói?</title>
		<link>http://biztositaskalkulator.com/kotelezo-biztositas/uj-bonusz-malusz-rendszer-buktatok.htm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uj-bonusz-malusz-rendszer-buktatok</link>
		<comments>http://biztositaskalkulator.com/kotelezo-biztositas/uj-bonusz-malusz-rendszer-buktatok.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 23:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kötelező biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[bonusz-malusz]]></category>
		<category><![CDATA[kgfb]]></category>
		<category><![CDATA[kötelező]]></category>
		<category><![CDATA[kötelezú biztosítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biztositaskalkulator.com/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Nagyot lehet bukni az új bónusz-malusz rendszer miatt a kötelező biztosítás váltásakor. Azok a személyek, akik ugyanis új KGFB szerződést szándékoznak kötni, rendszerbe való sorolásukat a saját nyilatkozatuk alapján rögzíti a biztosító. Ez a besorolás azonban ideiglenes jellegű. Ez után a biztosítási időszak kezdetét követő 15. és 30. nap között a biztosító a közös kárnyilvántartási [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nagyot lehet bukni az új <strong>bónusz-malusz</strong> rendszer miatt a <strong><a title="Kötelező biztosítás információk" href="http://biztositaskalkulator.com/kotelezo-biztositas-2">kötelező biztosítás</a></strong> váltásakor.</p>
<p>Azok a személyek, akik ugyanis új KGFB szerződést szándékoznak kötni, rendszerbe való sorolásukat a saját nyilatkozatuk alapján rögzíti a biztosító.<br />
Ez a besorolás azonban ideiglenes jellegű. Ez után a biztosítási időszak kezdetét követő 15. és 30. nap között a biztosító a közös kárnyilvántartási rendszerből lekérdezi a besoroláshoz szükséges adatokat az előző biztosítás kötvényszáma alapján.<br />
Amennyiben a listából nem azonosítható be az ügyfél, abban az esetben a biztosítás kezdetétől számított 30. és 45. nap között erről értesítést kap a biztosítótól.<br />
Az értesítésnek az a célja, hogy a biztosító társaság beszerezze a klienstől a megfelelő adatokat. Ha az ügyfél továbbra sem tájékoztatja a társaságot, az alkusz a 60. nap után az alap (A0) besorolásba helyezi át a fogyasztót.</p>
<p>Az FBAMSZ tájékoztatása szerint a rendszer hibáját jól szemlélteti, hogy Magyarországon minden hetedik ügyfél pontatlan adatokat szolgáltat akkor, amikor biztosítót vált.<br />
Az ügyfelek körében azonban a legnagyobb problémát az jelentheti, amikor a gépkocsi tulajdonos magasabb bonus fokozatát nem tudja megfelelően igazolni, ezért annak a díja az A0 besorolás értelmében akár másfélszeresére is duzzadhat. Ha ennek ellenére az autó tulajdonosa a kisebb díjat fizeti, a szerződést díjelégtelenség miatt felszámolhatják.<br />
Az egyszerűség és az átláthatóság kedvéért a <strong>Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége</strong> teljesen más alternatívát javasol. A társaság úgy gondolja, hogy a besorolások gyorsabban mennének, ha az alkuszok is betekintést nyernének a károk nyilvántartásába.<br />
A <strong>MABISZ</strong> még ennél is tovább ment.<br />
A Magyar Biztosítók Szövetsége egy olyan norma elfogadását sürgeti, amely Európa számos országában már bevett szokásnak számít.<br />
Ezekben az államokban már több mint egy évtizeddel ezelőtt ezelőtt megteremtették az egységes kárnyilvántartást és eltörölték a bonus-malus rendszert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biztositaskalkulator.com/kotelezo-biztositas/uj-bonusz-malusz-rendszer-buktatok.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szemben az árral</title>
		<link>http://biztositaskalkulator.com/lakasbiztositas/szemben-az-arral.htm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=szemben-az-arral</link>
		<comments>http://biztositaskalkulator.com/lakasbiztositas/szemben-az-arral.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 23:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lakásbiztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[árvíz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biztositaskalkulator.com/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Az árvízkárok évről évre olyan eseménynek számítanak, amelyekre nem lehet teljes mértékben felkészülni. Az ezredforduló után a szélsőséges időjárásnak köszönhetően Magyarországon sokszor olyan területeket is elöntött az ár, amelyekre az emberek előzetesen nem is számítottak. Az árvíz hivatalos definíciója: a folyó vízszintje hóolvadás, jégtorlódás vagy heves esőzések miatt megemelkedik, majd kilép a medréből és elárasztja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://biztositaskalkulator.com/http://biztositaskalkulator.com/wp-content/uploads/2011/07/árvíz.jpg" alt="Árvíz" title="árvíz" width="240" height="161" class="alignleft size-full wp-image-920" />Az árvízkárok évről évre olyan eseménynek számítanak, amelyekre nem lehet teljes mértékben felkészülni.</p>
<p>Az ezredforduló után a szélsőséges időjárásnak köszönhetően Magyarországon sokszor olyan területeket is elöntött az ár, amelyekre az emberek előzetesen nem is számítottak.</p>
<p>Az <strong>árvíz hivatalos definíciója:</strong> a folyó vízszintje hóolvadás, jégtorlódás vagy heves esőzések miatt megemelkedik, majd kilép a medréből és elárasztja a vidéket.<br />
Ennek következtében víz alá kerülhetnek a lakott települések is. Ezeket az eseményeket tehát sok esetben nem lehet kivédeni.</p>
<p><strong>De mégis hogyan készüljünk fel arra, ha nem fizet a biztosító, pedig rendelkeztünk érvényes lakásbiztosítással?</strong></p>
<p>A 2010-es statisztikák alapján, Magyarországon minden 10. ember volt érintett az árvízkárokban. A tavalyi évben a természeti károk száma megközelítette az 53 ezret. A biztosítók által kifizetett kártérítések összege körülbelül 4 milliárd Forint volt.<br />
Ez az összeg több mint másfélszerese volt a 2009-es 2,49 milliárd Ft-nyi kártérítéseknek.</p>
<p>A tavalyi évben a magyar állampolgárok számára a legtöbb „kellemetlenséget” Borsod és Veszprém megyében okozta az árvíz.<br />
A természeti pusztításoknak köszönhetően rengeteg család veszítette el otthonát illetve lakhelyét. Mindenképpen elgondolkodtató annak a vizsgálatnak az eredménye is, mely szerint pont ezeken a helyeken volt a <a href="http://biztositaskalkulator.com/lakasbiztositas">lakásbiztosítások</a> száma a legalacsonyabb.</p>
<p>Amennyiben rendelkezünk lakásbiztosítással, egy fokkal azért jobb a helyzet. Persze miután már megtörtént a baj, csupán annyit tehetünk, hogy fénykép formájában rögzítjük a kárt és értesítjük a biztosító társaságot. Ez után pedig a jövőre nézve gondoskodunk otthonunk védelméről. A lényeges elem azonban másban rejlik. Mielőtt ugyanis megkötjük a lakásbiztosításunkat, nem árt körültekintően átnézni a szerződést, hogy vonatkozik-e a ház alapjára is biztosítás. Ellenkező esetben kár esetén nem fizet a biztosító.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biztositaskalkulator.com/lakasbiztositas/szemben-az-arral.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakástűz</title>
		<link>http://biztositaskalkulator.com/lakasbiztositas/lakastuz.htm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lakastuz</link>
		<comments>http://biztositaskalkulator.com/lakasbiztositas/lakastuz.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 23:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lakásbiztosítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biztositaskalkulator.com/?p=803</guid>
