<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biztosítás kalkulátor</title>
	<atom:link href="http://biztositaskalkulator.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biztositaskalkulator.com</link>
	<description>biztosítás kalkulátorok</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 17:51:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Autó lopások aránya Budapesten &#8211; térkép</title>
		<link>http://biztositaskalkulator.com/casco/auto-lopas-budapest-terkep.htm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=auto-lopas-budapest-terkep</link>
		<comments>http://biztositaskalkulator.com/casco/auto-lopas-budapest-terkep.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 17:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[casco]]></category>
		<category><![CDATA[autólopás]]></category>
		<category><![CDATA[budapest]]></category>
		<category><![CDATA[térkép]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biztositaskalkulator.com/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Előző bejegyzésünkben már említettük az FHB Otthontérképét, a budapesti lakásbetörések statisztikáinak a vonatkozásában. Új opcióként került fel a térképre a budapesti gépjármű lopások megjelenítése. Nemcsak lakásvásárlók számára hasznos ez a statisztika, hanem CASCO kötés előtt álló autó tulajdonosok számára is jó lehet tájékozódásképpen. Narancssárga és vörös színekkel vannak feltüntetve a térképen azok a budapesti területek, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biztositaskalkulator.com/casco/auto-lopas-budapest-terkep.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakásbetörések aránya Budapest kerületeiben</title>
		<link>http://biztositaskalkulator.com/lakasbiztositas/lakasbetoresek-aranya-budapest-keruleteiben.htm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lakasbetoresek-aranya-budapest-keruleteiben</link>
		<comments>http://biztositaskalkulator.com/lakasbiztositas/lakasbetoresek-aranya-budapest-keruleteiben.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 17:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lakásbiztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[budapest]]></category>
		<category><![CDATA[fhb]]></category>
		<category><![CDATA[lakásbetörések]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biztositaskalkulator.com/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[2012 áprilisában indult el az FHB Otthontérkép nevű webes szolgáltatása, amely a lakás vásárlóknak nyújt hasznos szolgáltatást -, egyelőre csak Budapest &#8211; vonatkozásában. Az Otthontérképen tájékozódhatunk az egyes budapesti kerületek és városrészekre jellemző ingatlan árakról, négyzetméterek szerint. Megtekinthető, hogy az elmúlt tíz évben hogyan változtak az árak, a környéken milyen arányban találhatók zöldterületek és egyéb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biztositaskalkulator.com/lakasbiztositas/lakasbetoresek-aranya-budapest-keruleteiben.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikor érdemes utasbiztosítást kötni?</title>
		<link>http://biztositaskalkulator.com/utasbiztositas/utasbiztositas-felmeres.htm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=utasbiztositas-felmeres</link>
		<comments>http://biztositaskalkulator.com/utasbiztositas/utasbiztositas-felmeres.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[utasbiztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[felmérés]]></category>
		<category><![CDATA[gfk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biztositaskalkulator.com/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Mikor érdemes utasbiztosítást kötni? - ezt a kérdést tette fel a GFK, a legutóbbi felmérésében, ami a magyarok utasbiztosítás kötési szokásait vizsgálta. A felmérés alapján a legjobban az úti cél, az utazás módja és az utazás időtartama befolyásolja az utasbiztosítások kötésének az arányát. Az 5 napnál hosszabb időre elutazók több mint 90%-a köt biztosítást, legtöbben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biztositaskalkulator.com/utasbiztositas/utasbiztositas-felmeres.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakásbiztosítás akciók 2012</title>
		<link>http://biztositaskalkulator.com/lakasbiztositas/akcio.htm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=akcio</link>
		<comments>http://biztositaskalkulator.com/lakasbiztositas/akcio.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 13:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lakásbiztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[aegon]]></category>
		<category><![CDATA[allianz]]></category>
		<category><![CDATA[genertel]]></category>
		<category><![CDATA[k&h]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biztositaskalkulator.com/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Néhány aktuális lakásbiztosítás akciót gyűjtöttünk össze az alábbiakban, lakásbiztosítást kötni kívánó olvasóink számára. Genertel &#8211; 5 napos kárrendezési garancia A Genertel biztosító 5 munkanapon belül történő kifizetést garantáló lakásbiztosítást kínál a leendő ügyfeleinek. Amennyiben a kifizetés 6 napon belül nem valósulna meg a káresemény után, 6 hónapos díj kerül elengedésre a lakásbiztosításból. (egyes károk kivételt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biztositaskalkulator.com/lakasbiztositas/akcio.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-es kötelező biztosítás váltás</title>
		<link>http://biztositaskalkulator.com/kotelezo-biztositas/2012-es-kotelezo-biztositas-valtas.htm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2012-es-kotelezo-biztositas-valtas</link>
		<comments>http://biztositaskalkulator.com/kotelezo-biztositas/2012-es-kotelezo-biztositas-valtas.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 17:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kötelező biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[kgfb]]></category>
		<category><![CDATA[kgfb 2012]]></category>
		<category><![CDATA[kgfb kampány]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biztositaskalkulator.com/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Vasárnap hajnalban kikerültek a 2012-es évi kötelező biztosítás tarifák és ezzel kezdetét vette a 2012-es KGFB kampány. Az előzetes becsléseket felülmúlta a 10-15%-os &#8211; némely biztosító esetén ennél is magasabb &#8211; árcsökkenés. A kotelezobiztositas.net &#8216;KGFB 2012: jelentős díjcsökkenés&#8217; című cikke összegzi a legfontosabb változásokat az egyes biztosítók árképzésében és díjcsökkenésében. Az új belépőként versenybe szálló [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biztositaskalkulator.com/kotelezo-biztositas/2012-es-kotelezo-biztositas-valtas.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 KGFB tarifa hirdetés: október 30.</title>
		<link>http://biztositaskalkulator.com/kotelezo-biztositas/2012-kgfb-tarifa-hirdetes-oktober-30.htm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2012-kgfb-tarifa-hirdetes-oktober-30</link>
		<comments>http://biztositaskalkulator.com/kotelezo-biztositas/2012-kgfb-tarifa-hirdetes-oktober-30.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 09:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kötelező biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[kgfb]]></category>
		<category><![CDATA[kgfb 2012]]></category>
		<category><![CDATA[kgfb kampány]]></category>
		<category><![CDATA[kötelező biztosítás 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biztositaskalkulator.com/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[2011. október 30-án, vasárnap válnak nyilvánossá a gépjármű biztosítók 2012-es kötelező biztosítási tarifái és ezzel kezdetét veszi a 2012-es KGFB kampány. A biztosítási alkuszok kezdeményezték korábban, hogy már pénteken elektronikusan hozzáférhetővé válhassanak a tarifák, hogy zökkenőmentesen menjen a kalkulátorok előkészítése, de nem valósult meg végül a dolog. Oldalunkon a PBA biztosítási alkusz kötelező biztosítás kalkulátorával [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biztositaskalkulator.com/kotelezo-biztositas/2012-kgfb-tarifa-hirdetes-oktober-30.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emelheti a KGFB díjakat a baleseti adó</title>
		<link>http://biztositaskalkulator.com/kotelezo-biztositas/baleseti-ado.htm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=baleseti-ado</link>
		<comments>http://biztositaskalkulator.com/kotelezo-biztositas/baleseti-ado.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 11:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kötelező biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[baleseti adó]]></category>
		<category><![CDATA[kgfb]]></category>
		<category><![CDATA[közúti baleset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biztositaskalkulator.com/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Előzetes számítások szerint akár a negyedével is megemelheti a jelenlegi kgfb díjakat a kormány által a 2012-es költségvetésbe tervezett baleseti adó. Az adót a kormány a biztosítókon keresztül érvényesítené, indirektben pedig a sok balesetet okozó autósokat terhelné, de még nem látható hogyan és milyen arányosságban jelenne meg a kötelező biztosítási díjakban. A közúti balesetek száma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biztositaskalkulator.com/kotelezo-biztositas/baleseti-ado.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakásbiztosítás statisztikák</title>
		<link>http://biztositaskalkulator.com/lakasbiztositas/lakasbiztositas-statisztikak.htm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lakasbiztositas-statisztikak</link>
		<comments>http://biztositaskalkulator.com/lakasbiztositas/lakasbiztositas-statisztikak.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 12:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lakásbiztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[allianz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biztositaskalkulator.com/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Lakásbiztosítással kapcsolatos közvélemény-kutatást készített a Gfk Hungária Piackutató Intézet az Allianz biztosító felkérésére. A megkérdezettek 70%-ának az otthonában történt már lakásbiztosítást érintő káresemény, 12%-nál egy éven belül. Az esetek döntő többségében vagy a szélsőséges időjárás okozta káresemény történt vagy a vízvezeték, villanyvezetéket érintő üzemi károk keletkeztek (csőtörés, rövidzárlat) Leggyakoribb káresemények, amelyekre a lakásbiztosítás kártérítést nyújthat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biztositaskalkulator.com/lakasbiztositas/lakasbiztositas-statisztikak.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Életbiztosítás 50 év felettieknek</title>
		<link>http://biztositaskalkulator.com/eletbiztositas/eletbiztositas-50-ev-felettieknek-dimanzio.htm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eletbiztositas-50-ev-felettieknek-dimanzio</link>
		<comments>http://biztositaskalkulator.com/eletbiztositas/eletbiztositas-50-ev-felettieknek-dimanzio.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 09:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[életbiztosítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biztositaskalkulator.com/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[A DIMENZIÓ biztosító új életbiztosítási terméket kínál 50 év felettiek számára, amely havi fix összegű járadékbiztosítást és unokabiztosítást tartalmaz. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; A 100%-os magyar tulajdonban lévő DIMENZIÓ biztosító kifejezetten az &#8217;50 év felettiek biztosítója&#8217; -ként definiálja magát, aki teljes mértékben ennek a korosztálynak az igényeit figyelembe véve alakította ki a termékeit és [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biztositaskalkulator.com/eletbiztositas/eletbiztositas-50-ev-felettieknek-dimanzio.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bónusz-malusz változás 2011</title>
		<link>http://biztositaskalkulator.com/kotelezo-biztositas/bonusz-malusz-valtozas-2011.htm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bonusz-malusz-valtozas-2011</link>
		<comments>http://biztositaskalkulator.com/kotelezo-biztositas/bonusz-malusz-valtozas-2011.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 23:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kötelező biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[bonusz-malusz]]></category>
		<category><![CDATA[kötelező]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biztositaskalkulator.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Az idei nyár első hónapja újabb változásokat hozott a magyarországi gépkocsi tulajdonosoknak. Két év után ugyanis módosult a kötelező biztosítások bónusz-malusz rendszere. Ez alapján 2011. június 15-én az eddig hatályos 19/2009. (X.9.) PM rendelkezés megszűnt és helyette 21/2011. (VI.10.) NGM rendelet lépett életbe. Az intézkedés szerint a bónusz-malusz rendszer 1 alap, 10 bónusz és 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biztositaskalkulator.com/kotelezo-biztositas/bonusz-malusz-valtozas-2011.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

